route update TIRIO - TICEN via Costeira
ATENÇÃO USUÁRIOS DO TRANSPORTECOLETIVO DE PASSAGEIROS
Devido a variações nostempos de viagem necessários para o cumprimento dos quadros de horários dotransporte coletivo, visando garantir maior conformidade do atendimento aocliente do serviço, a SMMU informa que alterações nos quadros de horários daslinhas do serviço de transporte público convencional serão aplicadas a partir do dia 20/07/2015.
Confira abaixo o novo quadro de horários dalinha:
430 - RioTavares
DIAS ÚTEIS
TIRIO
05:05 05:25 05:45 06:05 06:15 06:30 06:45 07:00
07:15 07:30 07:45 08:00 08:20 08:40 09:02 09:25
09:50 10:15 10:40 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25
12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05
15:25 15:45 16:05 16:20 16:35
TICEN
16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05
18:20 18:35 18:50 19:10 19:30 20:00 20:30 21:00
21:30 22:00 22:20 22:40 23:00 23:20 23:40 00:00
00:30
SÁBADOS
TIRIO
04:55 05:30 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30
07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10
10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50
13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30
15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10
18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50
21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:50 23:10 23:30
23:50 00:10 00:30
DOMINGOS
TIRIO
04:45 05:30 05:50 06:30 07:10 07:50 08:30 09:10
09:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30
15:10 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:10 19:50
20:25 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:50
23:10 23:30 23:50 00:10 00:30
TICEN
05:10 06:00 06:20 07:00 07:40 08:20 09:00 09:40
10:22 11:00 11:40 12:22 13:00 13:42 14:20 15:00
15:46 16:23 17:00 17:46 18:27 19:09 19:44 20:25
20:55 21:20 21:40 22:00 22:20 22:40 23:00 23:20
23:40 00:00 00:35